GÖSTERGE KARTLARI | GÖSTERGE SORUMLULARI | VERİ TOPLAMA PERİYODU |
DÖF Sonuçlandırma Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBAD01 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı GBAD02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı GBAD03 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı GBAD04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBEY01 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı GBEY02 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBHD01 Hasta Memnuniyet Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBSÇ01 Çalışan Memnuniyet Oranı GBSÇ02 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı | YUNUS YALÇIN | ALTI AYLIK AYLIK |
GBSÇ03 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı GBSÇ04 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı GBSÇ05 Personel Devir Hızı GBSÇ06 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı GBSÇ07 Opsiyonel Çalışanlara yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı GBSÇ08 Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı | YUNUS YALÇIN | OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE 3 AYLIK YILLIK AYLIK |
GBHB01 Düşen Hasta Oranı | YUNUS YALÇIN | OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE AYLIK |
GBİY01 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBEN01 El Hijyeni Uyumu | | AYLIK |
|
GBRG02 Tekrarlayan Çekim Sayısı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBAS01 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı GBAS02 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi GBAS03 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi GBAS04 Hasta Sevk Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK AYLIK AYLIK AYLIK |
GBBL01 Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı GBBL02 Kaybolan Numune Oranı GBBL03 İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı GBBL04 Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı GBBL05 Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
| |
GBBY01 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı | YUNUS YALÇIN | AYLIK |
ACIKLAMA: KLİNİK GÖSTERGELER KLINIK IYILEŞTIRME KOMISYONUNUN SORUMLULUĞUNDADIR. |
GÖREV VE YETKİ ALANLARI 1.Ölçülmesi gereken göstergeleri belirlemek 2.Göstergelerin bakanlığın belirlediği formatta hazırlanmasına yönelik HBYS ile çalışmalar yapmak,verilerin doğruluğunun sağlanmasına yönelik birim kalite sorumluları ile görüşmek. 3.Belirlenen hedef değerlere ulaşmak için ilgili tüm çalışanlar ile iletişime geçmek. 4.Yönetimi gösterge sonuçlarından haberdar etmek. 5.Gösterge sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili birimler ile toplantılar planlamak ve sonuçları birimler ile paylaşmak. |